2024-2025赛季澳大利亚足球超级联赛实时数据中心










| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32/14 | +18 | 32 |
| 2 | 墨尔本胜利 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28/12 | +16 | 30 |
| 3 | 悉尼FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 25/16 | +9 | 27 |
| 4 | 中央海岸水手 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22/15 | +7 | 25 |
| 5 | 阿德莱德联 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20/18 | +2 | 22 |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18/17 | +1 | 20 |
| 7 | 布里斯班狮吼 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16/22 | -6 | 16 |
| 8 | 珀斯光荣 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14/20 | -6 | 14 |
| 9 | 西悉尼流浪者 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15/24 | -9 | 11 |
| 10 | 纽卡斯尔喷气机 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10/30 | -20 | 6 |
| 11 | 奥克兰FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 12/26 | -14 | 7 |
| 12 | 麦克阿瑟FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 11/28 | -17 | 7 |
墨尔本城在主场以3-1大胜对手,球队核心球员状态火热,连续五轮联赛保持不败,展现出强大的争冠实力。
2025-01-15
悉尼FC官方宣布签下两名实力派球员,进一步增强球队中场控制力和锋线攻击力,为下半赛季冲刺做好准备。
2025-01-14
中央海岸水手凭借主场优势,本赛季主场战绩骄人,球迷氛围热烈,成为澳超最难攻克的主场之一。
2025-01-13
澳大利亚足球超级联赛官方透露扩军计划,未来将有更多城市加入澳超大家庭,联赛竞争将更加激烈精彩。
2025-01-12
本赛季澳超全明星赛将在二月中旬举行,届时将有众多澳超明星球员和特邀嘉宾参与,为球迷带来视觉盛宴。
2025-01-11